Descripcíon
El CENAM cuenta en este laboratorio con un comparador electromecánico marca Tesa el cual para su calibración y validación tiene como referencia el interferómetro de calibración de bloques patrón, contando a su vez con los siguientes patrones:
- Juego de 122 BP de acero grado “00” de acuerdo a ISO 3650
- Juego de 122 BP de acero grado “K” de acuerdo a ISO 3650
- Juego de 87 BP de acero grado “Referencia” de acuerdo a FS GGG-G-15C
Características del Comparador Electro Mecánico.
Características. | Comparador Mecánico TESA. |
Intervalo de medición. | De 0.5 mm hasta 100 mm y su equivalente en el sistema inglés |
Palpadores de contacto. | El comparador cuenta con dos palpadores, uno superior con una fuerza de contacto de 1 N y uno inferior con fuerza de contacto de 0.63 N, las puntas de contacto de dichos palpadores son de Carburo de tungsteno con radio de 20 mm |
Intervalo de medición de los palpadores. | ± 15 µm |
Servicios
Calibración de bloques patrón grado "0", "1" y "2" en el sistema internacional y su equivalente en el sistema inglés, de acero, cerámica y carburo de tungsteno.
Método empleado en la calibración:Comparación
Incertidumbre para Bloques Patrón en Sistema Internacional
Intervalo (mm) | Incertidumbre (µm) | |||
De | Hasta | Acero | Cerámica | Carburo de Tungsteno |
0 | 10 | ± 0.031 | ± 0.040 | ± 0.045 |
10 | 20 | ± 0.035 | ± 0.045 | ± 0.061 |
20 | 30 | ± 0.041 | ± 0.052 | ± 0.081 |
30 | 40 | ± 0.048 | ± 0.060 | ± 0.102 |
40 | 50 | ± 0.056 | ± 0.069 | ± 0.124 |
50 | 60 | ± 0.064 | ± 0.079 | ± 0.147 |
60 | 70 | ± 0.072 | ± 0.090 | ± 0.169 |
70 | 80 | ± 0.081 | ± 0.100 | ± 0.192 |
80 | 90 | ± 0.090 | ± 0.111 | ± 0.215 |
90 | 100 | ± 0.099 | ± 0.122 | ± 0.239 |
Incertidumbre para bloques patrón en sistema ingles
Intervalo ( in ) | Incertidumbre (µin ) | |||
Mas de | Hasta | Acero | Cerámica | Carburo de Tungsteno |
0 | 1 | ± 1.5 | ± 1.9 | ± 2.8 |
1 | 2 | ± 2.2 | ± 2.7 | ± 4.9 |
2 | 3 | ± 3.0 | ± 3.8 | ± 7.2 |
3 | 4 | ± 3.9 | ± 4.8 | ± 9.5 |
Servicios especiales
Calibración de comparadores mecánicos utilizando bloques patrón grado "00" y grado "K" con los cuales se realizan las pruebas de repetibilidad, reposicionamiento, asimetría y linealidad, características necesarias del mismo para la evaluación de su incertidumbre.
Medición de diferentes plantillas cuyos nominales oscilan en el orden de 1 a 10 mm utilizados en diferentes procesos industriales.
Determinación del factor de corrección para bloques de materiales diferentes al patrón de acero utilizado, tales como cerámicos y de carburo de tungsteno.
Evaluación de incertidumbre para comparadores cuyo alcance de medición del palpador es mayor a 15 µm
Para más detalle de los servicios de calibración, favor de consultar la página de CENAM .